Uitslag
Rang | Nr | Naam | Ploeg | Tijd/achterstand |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | WIEBES Lorena | TEAM DSM | 3:13:47 |
2 | 1 | KOPECKY Lotte | TEAM SD WORX | 0:00:01 |
3 | 41 | BASTIANELLIE Marta | UAE TEAM ADQ | 0:00:01 |
4 | 122 | CONSONNI Chiara | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 0:00:01 |
5 | 153 | VAN 'T GELOOF Maria | LE COL WAHOO | 0:00:01 |
6 | 23 | GUARISCHI Barbara | MOVISTAR TEAM | 0:00:01 |
7 | 71 | RÜEGG Noemi | TEAM JUMBO - VISMA | 0:00:01 |
8 | 63 | DUVAL Eugénie | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | 0:00:01 |
9 | 91 | BORGHESI Letizia | EF EDUCATION - TIBCO - SVB | 0:00:01 |
10 | 52 | BOSSUYT Shari | CANYON//SRAM RACING | 0:00:01 |
3e DANILITH NOKERE KOERSE WE 1.PRO
gemiddelde snelheid: 38,782 km/u
Deelnemers / Partants: 112
Aangekomen / Arrivés : 78
Opgaven / Abandons : 34
Niet gestart / Non partants : 1
Buiten tijd / Hors delai : 0
Gediskwalificeerd / Disqualifiee 0